Galerie 360°
Dotări
-
Design frontal revizuit și încrezător.
De la semnătura de lumini distinctivă „Star Map LED” până la grila reproiectată și mai lată, noul design frontal al modelului Kia Stonic emană încredere. Barele de protecție reproiectate și prizele de aer puternice îi conferă o poziție încrezătoare, aducând eleganță sportivă crossover-ului urban.
-
Cockpit digital cu afișaj panoramic dual.
Totul la vedere – pe două afișaje integrate de 31,2 cm (12,3 inch). Fie că este vorba de navigație sau date despre condus: noul Stonic vă afișează toate informațiile importante, dintr-o privire. Inspirată de modelele Kia din clasele auto superioare, această funcție, disponibilă pentru prima dată în segment, asigură o claritate maximă și o distragere minimă a atenției.
| DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
| Jante oţel şi pneuri - 15" - capace roţi de dimensiuni normale | ✓ | - | - |
| Jante aliaj şi pneuri - 16" | O | ✓ | - |
| Jante aliaj şi pneuri - 17" | - | O | - |
| Jante aliaj şi pneuri - 17" (F) | - | - | ✓ |
| Kit pentru reparație pneu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roată de rezerva din oțel de dimensiuni reduse | O | O | O |
| Faruri Led | P | ✓ | ✓ |
| Faruri halogen (bi-funcționale) | ✓ | - | - |
| Sistem de aprindere automată lumini pe timp de zi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini pe timp de zi LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lămpi de poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini ambientale de întâmpinare față | P | ✓ | ✓ |
| Proiectoare de ceață LED | - | - | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcție de mers pe oglinda laterală | - | ✓ | ✓ |
| Combinație lumini spate LED | P | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare - high glossy | - | - | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu acționare electrică | ✓ | - | - |
| Oglinzi exterioare cu acţionare electrică şi încălzite | P | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare pliabile electric | - | ✓ | ✓ |
| Geamuri fata si parbriz cu tenta | P | ✓ | - |
| Geamuri fata atermice | - | - | ✓ |
| Geamuri spate si luneta cu tenta | P | - | - |
| Geamuri spate și luneta fumurii | - | ✓ | ✓ |
| Grilă radiator - negru | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandouri în culoarea caroseriei + negru | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trapa actionata electric | - | - | O |
| Sine portbagaj | P | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei | P | ✓ | ✓ |
| Ornamente laterale in culoarea neagra | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
| Scaun sofer cu reglare pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager cu reglare pe înălțime | - | ✓ | ✓ |
| Banchetă spate cu spătar fracţionabil 60%-40% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune față încălzite | P | P | P |
| Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapiţerie scaune din stofă - Saturn black | ✓ | ✓ | - |
| Tapiţerie scaune din stofă şi piele ecologică - Saturn black + Off White two-tone | - | - | ✓ |
| Navigaţie 12.3" + LCD + RDS + DAB + TMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare față și spate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB (1 port) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth cu recunoaștere vocală (Voice Recognition) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală ornamentala cu sistem de ajustare in functie de mod de condus | - | - | ✓ |
| Lampă citire faţă cu suport pentru ochelari | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampa iluminare habitaclu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampa iluminare portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri cu acţionare electrică faţă (cu sistem “Auto Up/Down & Safety" pentru șofer) | ✓ | - | - |
| Geamuri cu acţionare electrică faţă și spate (cu sistem “Auto Up/Down & Safety" pentru șofer) | P | ✓ | ✓ |
| Mânere interioare portiere - „metal paint" | ✓ | - | - |
| Mânere interioare portiere - „satin chrome" | - | ✓ | ✓ |
| Fascie centrală - „High Grossy" | - | P | ✓ |
| Volan îmbracăt în piele artificiala - 2 spite | P | ✓ | - |
| Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) - 3 spite (Sport) | - | - | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele artificiala | P | ✓ | ✓ |
| Volan încălzit | P | P | P |
| Parasolar sofer si pasager cu oglinda | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar sofer si pasager iluminat | - | ✓ | ✓ |
| Capac portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedale din aliaj | - | - | ✓ |
| Cotieră centrală cu spațiu de depozitare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podea portbagaj cu două poziții de reglare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cârlige pentru bagaje în portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
| Cheie pliabila cu inchidere/deschidere de la distanta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buton pornire motor | - | P | P |
| Sistem de imobilizare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem Digital Key 2 - doar NFC | - | - | P |
| Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat | - | P | P |
| Display integrat 4" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglindă electrocromică - ECM | - | P | P |
| Indicator nivel scazut lichid de parbriz | - | ✓ | ✓ |
| Pilot automat | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCC (Smart Cruise Control) cu STOP&GO | - | P | P |
| Drive Mode Select | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare evitare coliziune în punctul mort - spate (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist); REAR | - | O | ✓ |
| Sistem de asistare pentru menținerea benzii de rulare (LKA - Lane Keeping Assist) + Sistem asistare fază lungă (HBA - High Beam Assist) + Sistem de monitorizare și avertizare atenție șofer (DAW - Drive Attention Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare inteligentă limită de viteză (ISLA - Intelligent Speed Limit Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de limitare a vitezei (MSLA - Manual Speed Limit Warning Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare evitare coliziune față (FCA - Asistare evitare coliziune față) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare evitare coliziune față (FCA 1.5 - Asistare evitare coliziune față) | - | P | P |
| Senzori parcare față si spate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Camera vedere pentru marșalier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzor de ploaie | - | ✓ | ✓ |
| Avertizare scaune spate - Reart Seat Alert (fără senzor) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru menținerea centrului benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare rulare pe autostradă - HDA (Highway Driving Assist) include Navigație pe baza Cruise Control inteligent - NSCC (Navigation Based Smart Cruise Control) | - | P | P |
| Izolație capotă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător wireless pentru smartphone | - | P | P |
| Încărcător USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB pe consola centrală (2 porturi) | - | P | P |
| Suport pahare fata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aer condiționat manual | ✓ | - | - |
| Climatizare automată | - | ✓ | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz | - | ✓ | ✓ |
| ISG + AMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISG + AMS2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servodirecție (MDPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag - şofer şi pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag - lateral (pentru scaunele din faţă) şi tip cortină (pentru scaunele faţă şi spate) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri de frână (față) - 15" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri de frana (spate) - 14" | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS (Sistem antiblocare frâne/Anti-Lock Braking System) + ESC (Control electronic al stabilităţii/ Electric Stability Control) + HAC (Control asistare coborâre pantă/Hill Assist Control)+MCB | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cârlige prindere sistem de siguranță pentru copii | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere portiere cu sistem de siguranță pentru protecţia copiilor | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
| Pachet iarnă: - Scaune față încălzite - Volan încălzit | O | O | O |
| Pachet Urban Plus: - Geamuri faţă şi parbriz cu tentă - Geamuri spate şi lunetă cu tentă - Oglinzi exterioare cu acționare electrică şi încălzite - Şine portbagaj - Manere exterioare portiere în culoarea caroseriei - Geamuri cu acţionare electrică faţă și spate (cu sistem “Auto Up/Down & Safety" pentru șofer) - Volan îmbracăt în piele artificiala - 2 spite - Schimbător de viteze îmbrăcat în piele artificiala | O | - | - |
| Pachet faruri LED: - Faruri LED - Lumini ambientale de întâmpinare față - Combinaţie lumini spate LED | O | - | - |
| Pachet Trend Plus: - EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) - Fascie centrală - „High Grossy" - Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat - Oglindă electrocromică - ECM - Încărcător wireless pentru smartphone - Încărcător USB pe consola centrală (2 porturi) - Buton pornire motor | - | O | - |
| Pachet siguranță: - SCC (Smart Cruise Control) cu STOP&GO - Asistare evitare coliziune față (FCA 1.5 - Asistare evitare coliziune față) - Asistare rulare pe autostradă - HDA (Highway Driving Assist) include Navigație pe baza Cruise - Control inteligent - NSCC (Navigation Based Smart Cruise Control) | - | O | O |
| Pachet GT Line Plus: - EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) - Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat - Oglindă electrocromică - ECM - Încărcător wireless pentru smartphone - Încărcător USB pe consola centrală (2 porturi) - Buton pornire motor - Sistem Digital Key 2 - doar NFC | - | - | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Promoție cu TVA(1) | Preț final cu TVA(3) |
|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 6MT URBAN | 107.085 LEI (21.417 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 99.585 LEI (19.917 EURO) |
| 1.0 T-GDI 6MT TREND | 120.050 LEI (24.010 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 112.550 LEI (22.510 EURO) |
| 1.0 T-GDI 6MT GT Line | 134.189 LEI (26.838 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 126.689 LEI (25.338 EURO) |
| 1.0 T-GDI HP MHEV 6MT URBAN | 111.834 LEI (22.367 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 104.334 LEI (20.867 EURO) |
| 1.0 T-GDI HP MHEV 6MT TREND | 124.799 LEI (24.960 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 117.299 LEI (23.460 EURO) |
| 1.0 T-GDI HP MHEV 6MT GT Line | 138.938 LEI (27.788 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 131.438 LEI (26.288 EURO) |
| 1.0 T-GDI 7DCT URBAN | 114.242 LEI (22.848 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 106.742 LEI (21.348 EURO) |
| 1.0 T-GDI 7DCT TREND | 127.213 LEI (25.443 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 119.713 LEI (23.943 EURO) |
| 1.0 T-GDI 7DCT GT Line | 141.352 LEI (28.270 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 133.852 LEI (26.770 EURO) |
| 1.0 T-GDI HP MHEV 7DCT URBAN | 118.997 LEI (23.799 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 111.497 LEI (22.299 EURO) |
| 1.0 T-GDI HP MHEV 7DCT TREND | 131.969 LEI (26.394 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 124.469 LEI (24.894 EURO) |
| 1.0 T-GDI HP MHEV 7DCT GT Line | 146.108 LEI (29.222 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 138.608 LEI (27.722 EURO) |
(21.417 EURO)
(1.500 EURO)
(19.917 EURO)
(24.010 EURO)
(1.500 EURO)
(22.510 EURO)
(26.838 EURO)
(1.500 EURO)
(25.338 EURO)
(22.367 EURO)
(1.500 EURO)
(20.867 EURO)
(24.960 EURO)
(1.500 EURO)
(23.460 EURO)
(27.788 EURO)
(1.500 EURO)
(26.288 EURO)
(22.848 EURO)
(1.500 EURO)
(21.348 EURO)
(25.443 EURO)
(1.500 EURO)
(23.943 EURO)
(28.270 EURO)
(1.500 EURO)
(26.770 EURO)
(23.799 EURO)
(1.500 EURO)
(22.299 EURO)
(26.394 EURO)
(1.500 EURO)
(24.894 EURO)
(29.222 EURO)
(1.500 EURO)
(27.722 EURO)
Date tehnice
| Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4165 x 1760 x 1485 (fara sine portbagaj - jante de 15 si 16 inch) |
| Ampatament (mm) | 2580 |
| Capacitate rezervor (litri) | 45 |
| Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 352-1152 (cu kit rep. roata) / 332-1135 (cu roata de rez) |
| Lungime, Latime, Inaltime (mm) - cu jante de 17 inch | 4165 x 1760 x 1505 (fara sine portbagaj) |
| Greutate maxima admisa (kg) | 1650 |
| Greutate maxima de incarcare pe verticala (plafon) (kg) | 70 |
| Garda minima la sol (mm) | 165 (jante de 15 si 16 inch)183 (jante de 17 inch) |
| Capacitate tractare fara sistem propriu de franare (kg) | 450 |
| Capacitate tractare cu sistem propriu de franare (kg) | 900 |
Informații despre pneuri
Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.









